ประวัติราคา — ACT ESIM 5G/4G 24
เกิดจาก 7 การบันทึกราคา ใน 5 รายการจากร้านค้า
ราคาต่ำสุดรายวัน
1 พ.ย. 2569: ฿1302 พ.ย. 2569: ฿1303 พ.ย. 2569: ฿130
เส้นจนถึงวันนี้ = ราคาปัจจุบัน ฿130 คงที่ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2569 (ตรวจสอบทุกวันผ่าน feed — บันทึกเฉพาะเมื่อราคาเปลี่ยน)
การบันทึกราคาทั้งหมด
ข้อมูลดิบตามที่ระบบเก็บไว้ (append-only)
| ร้านค้า | รายการ | ราคาที่บันทึก | เวลาที่บันทึก | สถานะตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
| ACT SIM Store | 【ACT】eSIM กัมพูชา|รองรับ 5G/4G|ซิมท่องเที่ยวกัมพูชา|จัดส่งอัตโนมัติ 24… | ฿239 | 1 พ.ย. 2569 22:09 | ปกติ |
| ACT SIM Store | 【ACT】eSIM เกาหลี|รองรับ 5G/4G|ซิมเน็ตเดินทางเกาหลี|จัดส่งอัตโนมัติ 24 … | ฿130 | 1 พ.ย. 2569 22:09 | ปกติ |
| ACT SIM Store | 【ACT】eSIM ญี่ปุ่น|รองรับ 5G/4G|จัดส่งอัตโนมัติ 24 ชม. รับภายใน 5 นาที|… | ฿299 | 1 พ.ย. 2569 22:09 | ปกติ |
| ACT SIM Store | 【ACT】eSIM ตุรกี|รองรับ 5G/4G|ซิมท่องเที่ยวตุรกี|จัดส่งอัตโนมัติ 24 ชม.… | ฿140 | 2 พ.ย. 2569 01:20 | ปกติ |
| ACT SIM Store | 【ACT】eSIM ลาว|รองรับ 5G/4G|ซิมอินเทอร์เน็ตสำหรับเที่ยวลาว|จัดส่งอัตโนม… | ฿239 | 2 พ.ย. 2569 01:20 | ปกติ |
| ACT SIM Store | 【ACT】eSIM เกาหลี|รองรับ 5G/4G|ซิมเน็ตเดินทางเกาหลี|จัดส่งอัตโนมัติ 24 … | ฿130 | 2 พ.ย. 2569 11:25 | ปกติ |
| ACT SIM Store | 【ACT】eSIM ญี่ปุ่น|รองรับ 5G/4G|จัดส่งอัตโนมัติ 24 ชม. รับภายใน 5 นาที|… | ฿299 | 2 พ.ย. 2569 14:21 | ปกติ |

