ประวัติราคา — ซีพี-เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด 2000 มล.
เกิดจาก 10 การบันทึกราคา ใน 8 รายการจากร้านค้า
ราคาต่ำสุดรายวัน
1 พ.ย. 2569: ฿1572 พ.ย. 2569: ฿1573 พ.ย. 2569: ฿157
การบันทึกราคาทั้งหมด
ข้อมูลดิบตามที่ระบบเก็บไว้ (append-only)
| ร้านค้า | รายการ | ราคาที่บันทึก | เวลาที่บันทึก | สถานะตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
| BigC Foodplace - สายไหม | ซีพี-เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด 2000 มล. | ฿157 | 1 พ.ย. 2569 22:09 | ปกติ |
| BigC - เอกมัย | ซีพี-เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด 2000 มล. | ฿157 | 1 พ.ย. 2569 22:09 | ปกติ |
| BigC - เชียงใหม่ | ซีพี-เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด 2000 มล. | ฿157 | 2 พ.ย. 2569 01:20 | ปกติ |
| BigC - กัลปพฤกษ์ | ซีพี-เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด 2000 มล. | ฿157 | 2 พ.ย. 2569 11:25 | ปกติ |
| BigC - พระราม2 | ซีพี-เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด 2000 มล. | ฿157 | 2 พ.ย. 2569 14:21 | ปกติ |
| BigC - สุขสวัสดิ์ | ซีพี-เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด 2000 มล. | ฿157 | 2 พ.ย. 2569 14:21 | ปกติ |
| BigC - ติวานนท์ | ซีพี-เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด 2000 มล. | ฿157 | 2 พ.ย. 2569 14:21 | ปกติ |
| BigC Foodplace - สวนหลวง | ซีพี-เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด 2000 มล. | ฿157 | 2 พ.ย. 2569 14:21 | ปกติ |
| BigC - พระราม2 | ซีพี-เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด 2000 มล. | ฿157 | 3 พ.ย. 2569 11:56 | ปกติ |
| BigC - เอกมัย | ซีพี-เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด 2000 มล. | ฿157 | 3 พ.ย. 2569 11:56 | ปกติ |

