ประวัติราคา — พัดลมไอเย็น 60 ลิตร (สีขาว) รุ่น AC025B
เกิดจาก 7 การบันทึกราคา ใน 2 รายการจากร้านค้า
ราคาต่ำสุดรายวัน
28 ก.ย. 2569: ฿5,09030 ก.ย. 2569: ฿5,0903 ต.ค. 2569: ฿6,9907 ต.ค. 2569: ฿3,9948 ต.ค. 2569: ฿6,09016 ต.ค. 2569: ฿6,99021 ต.ค. 2569: ฿6,9903 พ.ย. 2569: ฿6,990
เส้นจนถึงวันนี้ = ราคาปัจจุบัน ฿6,990 คงที่ตั้งแต่ 16 ต.ค. 2569 (ตรวจสอบทุกวันผ่าน feed — บันทึกเฉพาะเมื่อราคาเปลี่ยน)
การบันทึกราคาทั้งหมด
ข้อมูลดิบตามที่ระบบเก็บไว้ (append-only)
| ร้านค้า | รายการ | ราคาที่บันทึก | เวลาที่บันทึก | สถานะตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
| HomePro | พัดลมไอเย็น ASTINA AC025B 60 ลิตร สีขาว | ฿5,090 | 28 ก.ย. 2569 17:21 | ปกติ |
| HomePro | พัดลมไอเย็น ASTINA AC025B 60 ลิตร สีขาว | ฿5,090 | 30 ก.ย. 2569 22:26 | ปกติ |
| HomePro | พัดลมไอเย็น ASTINA AC025B 60 ลิตร สีขาว | ฿6,990 | 3 ต.ค. 2569 22:38 | ปกติ |
| Power Buy | พัดลมไอเย็น 60 ลิตร (สีขาว) รุ่น AC025B | ฿3,994 | 8 ต.ค. 2569 01:39 | ปกติ |
| HomePro | พัดลมไอเย็น ASTINA AC025B 60 ลิตร สีขาว | ฿6,090 | 8 ต.ค. 2569 08:05 | ปกติ |
| HomePro | พัดลมไอเย็น ASTINA AC025B 60 ลิตร สีขาว | ฿6,990 | 16 ต.ค. 2569 08:06 | ปกติ |
| HomePro | พัดลมไอเย็น ASTINA AC025B 60 ลิตร สีขาว | ฿6,990 | 22 ต.ค. 2569 01:59 | ปกติ |

