ประวัติราคา — APPLE IPAD A16
เกิดจาก 64 การบันทึกราคา ใน 42 รายการจากร้านค้า
ราคาต่ำสุดรายวัน
28 ก.ย. 2569: ฿2,5905 ต.ค. 2569: ฿2,59014 ต.ค. 2569: ฿27,90018 ต.ค. 2569: ฿27,90019 ต.ค. 2569: ฿2,39022 ต.ค. 2569: ฿24,30028 ต.ค. 2569: ฿34,3001 พ.ย. 2569: ฿13,999
การบันทึกราคาทั้งหมด
ข้อมูลดิบตามที่ระบบเก็บไว้ (append-only)
| ร้านค้า | รายการ | ราคาที่บันทึก | เวลาที่บันทึก | สถานะตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
| HomePro | SERRATED SLICING KNIFE F.DICK NO.8103428 11-INCH | ฿2,590 | 28 ก.ย. 2569 17:51 | ปกติ |
| HomePro | SERRATED SLICING KNIFE F.DICK NO.8103428 11-INCH | ฿2,590 | 5 ต.ค. 2569 08:28 | ปกติ |
| Apple Flagship Store | Apple 11-inch iPad Air M4 Wi-Fi | ฿27,900 | 15 ต.ค. 2569 00:54 | ปกติ |
| Apple Flagship Store | Apple 11-inch iPad Air M4 Wi-Fi | ฿27,900 | 19 ต.ค. 2569 02:06 | ปกติ |
| BaNANA | Apple Smart Folio for iPad Pro 11-inch (M5/M4) - White | ฿2,390 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 256GB - Space Gray (2026) | ฿37,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple Smart Folio for iPad Pro 11-inch (M5/M4) - Black | ฿2,390 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 128GB Space Gray (2026) | ฿27,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 128GB Blue (2026) | ฿27,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128GB - Blue (2026) | ฿33,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128GB - Purple (2026) | ฿33,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 256GB Purple (2026) | ฿31,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 128GB Starlight (2026) | ฿27,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 256GB - Purple (2026) | ฿37,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 256GB - Blue (2026) | ฿37,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 256GB Blue (2026) | ฿31,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 128GB Purple (2026) | ฿27,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 512GB Starlight (2026) | ฿38,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128GB - Space Gray (2026) | ฿33,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Pro 11-inch Wi-Fi 2TB with Nano-texture glass - Space Black… | ฿57,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 256GB Starlight (2026) | ฿31,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 256GB - Starlight (2026) | ฿37,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple Smart Folio for iPad Air 11-inch (M2/M3/M4) - Sage | ฿2,390 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple Smart Folio for iPad Pro 11-inch (M5/M4) - Denim | ฿2,390 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch (M5/M4) - US English - Black | ฿10,990 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch (M5/M4) - Thai - White | ฿10,990 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple Magic Keyboard for iPad Air 11-inch (M3/M4) - Thai - Black | ฿9,990 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch (M5/M4) - Thai - Black | ฿10,990 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Pro 11-inch Wi-Fi 2TB with Nano-texture glass - Silver (5th… | ฿57,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple Magic Keyboard for iPad Air 11-inch (M3/M4) - Thai - White | ฿9,990 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 256GB Space Gray (2026) | ฿31,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple Magic Keyboard for iPad Air 11-inch (M3/M4) - US English - Black | ฿9,990 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 512GB Blue (2026) | ฿38,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple Smart Folio for iPad Air 11-inch (M2/M3/M4) - Light Violet | ฿2,390 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128GB - Starlight (2026) | ฿33,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple Smart Folio for iPad Air 11-inch (M2/M3/M4) - Charcoal Gray | ฿2,390 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 512GB Space Gray (2026) | ฿38,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 512GB Purple (2026) | ฿38,900 | 19 ต.ค. 2569 22:36 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 256GB - Blue (2026) | ฿34,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128GB - Blue (2026) | ฿30,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128GB - Purple (2026) | ฿30,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 256GB Starlight (2026) | ฿28,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 256GB Purple (2026) | ฿28,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 128GB Starlight (2026) | ฿24,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 256GB - Purple (2026) | ฿34,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 512GB Blue (2026) | ฿35,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 256GB Blue (2026) | ฿28,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128GB - Starlight (2026) | ฿30,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 256GB - Space Gray (2026) | ฿34,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 128GB Purple (2026) | ฿24,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 512GB Space Gray (2026) | ฿35,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 512GB Purple (2026) | ฿35,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 512GB Starlight (2026) | ฿35,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 256GB Space Gray (2026) | ฿28,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 128GB Space Gray (2026) | ฿24,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128GB - Space Gray (2026) | ฿30,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi 128GB Blue (2026) | ฿24,300 | 22 ต.ค. 2569 21:55 | ปกติ |
| BaNANA | Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 256GB - Starlight (2026) | ฿34,300 | 28 ต.ค. 2569 22:14 | ปกติ |
| Apple Flagship Store | 11-inch iPad Air Wi-Fi (M4) 2026 | ฿22,590 | 1 พ.ย. 2569 22:09 | ปกติ |
| Apple Flagship Store | 11-inch iPad Pro Wi‑Fi (M5) 2025 | ฿42,400 | 1 พ.ย. 2569 22:09 | ปกติ |
| iStudio | Apple iPad Air 11-Inch M4 G8 Wi-Fi I Istudio by Copperwired | ฿24,300 | 1 พ.ย. 2569 22:09 | ปกติ |
| IT CITY | Samsung Galaxy Tab S11 Wifi Tablet (12+128Gb) Large 11-Inch Screen, Me… | ฿32,442 | 1 พ.ย. 2569 22:09 | ปกติ |
| Apple Flagship Store | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular (M4) 2026 | ฿28,290 | 1 พ.ย. 2569 22:09 | ปกติ |
| Vteccomputer | Oppo Pad Se Lte Matte (8+256Gb) Silver 11-Inch Hd 90Hz Eye-Friendly Sc… | ฿13,999 | 1 พ.ย. 2569 22:09 | ปกติ |

